* 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항, 시행규칙 제 42조의 2제1항에 의하여 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
* 조회된 진료비는 1회 비용이며, 진료과정에서 환자 상태 및 진료재료 포함여주에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
* 2026. 04. 01 일 기준
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 검체 검사료 | 기타 | 기생충 성충검사 | 22,200 | - | - | |||||
| 검체 검사료 | 기타 | 남성암 | 118,920 | - | - | |||||
| 검체 검사료 | 기타 | 마약확진검사1(Codeine+Morphine+6-Acetylmorphine) | 80,440 | - | - | |||||
| 검체 검사료 | 기타 | 마약확진검사2(Amphetamine+Methamphetamine+ Benzoylecgonine) | 80,440 | - | - | |||||
| 검체 검사료 | 기타 | 미네랄 테스트 | 174,000 | - | - | |||||
| 검체 검사료 | 기타 | 슬라이드대여 | 50,000 | - | - | |||||
| 검체 검사료 | 기타 | 슬라이드제작 (stain)-장당 | 10,000 | - | - | |||||
| 검체 검사료 | 기타 | 슬라이드제작 (unstain)-장당 | 5,000 | - | - | |||||
| 검체 검사료 | 기타 | 약물및독물검사(정성)-정밀-기타( Amphetamine 정성) | 16,080 | - | - | |||||
| 검체 검사료 | 기타 | 약물및독물검사(정성)-정밀-기타( Heroin 정성) | 16,080 | - | - | |||||
| 검체 검사료 | 기타 | 여성암 | 124,800 | - | - | |||||
| 검체 검사료 | 기타 | 혈중 중금속 13종 검사 | 242,000 | - | - | |||||
| 검체 검사료 | 기타 | 혈중 중금속 4종 검사 | 86,240 | - | - | |||||
| 검체 검사료 | 기타 | 활성산소&항산화력 검사 | 95,920 | - | - | |||||
| 기타 | 기타 | TX007001 | (혁신의료기술) 흉부 방사선 촬영 영상을 활용한 인공지능 기반 이상 소견 검출 보조 | 3,100 | - | - | ||||
| 기타 | 기타 | (신의료) 수술 중 자가 혈소판 풍부 혈장 치료술(회전근개) | 1,500,000 | - | - | |||||
| 기타 | 기타 | (신의료) (BMAC)무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사 | 2,500,000 | - | - | |||||
| 기타 | 기타 | (신의료) (외래)무릎 골관절염의 자가 혈소판 풍부 혈장 관절강내 주사 | 300,000 | - | - | |||||
| 기타 | 기타 | (신의료) (입원)무릎 골관절염의 자가 혈소판 풍부 혈장 관절강내 주사 | 1,500,000 | - | - | |||||
| 기타 | 기타 | (신의료) 12유도 심전도 데이터를 활용한 AI 부정맥 진단보조 | 22,000 | - | - | |||||
